生源速览» 太阳成集团tyc122cc入口2026届毕业生生源信息表
		太阳成集团tyc122cc入口2026届毕业生生源信息表
			
			| 2026届毕业生信息(本科) | |||||
| 学院 | 专业名称 | 预计毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | |
| 机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 107 | 余世华 | 027-59725264 | 165583230 | 
| 工业工程 | 37 | ||||
| 智能制造工程 | 57 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 245 | ||||
| 机器人工程 | 70 | ||||
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 191 | 徐文杰 | 027-59725240 | 1015349026 | 
| 自动化 | 91 | ||||
| 电子信息工程 | 176 | 马颖 | 027-59200267 | 578771873 | |
| 通信工程 | 84 | ||||
| 材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 62 | 汪健 | 027-59750454 | 372357206 | 
| 高分子材料与工程 | 95 | ||||
| 材料科学与工程 | 61 | ||||
| 化学工程与工艺 | 60 | ||||
| 轻化工程 | 33 | ||||
| 生命科学与健康工程学院 | 生物工程 | 70 | 林蕾 | 027-59725273 | 531253837 | 
| 生物技术 | 51 | ||||
| 生物制药 | 32 | ||||
| 食品科学与工程 | 86 | ||||
| 制药工程 | 57 | ||||
| 土木建筑与环境学院 | 土木工程 | 157 | 傅敏 | 027-59725270 | 912931953 | 
| 智能建造 | 34 | ||||
| 风景园林 | 15 | ||||
| 工程管理 | 56 | 买买提玉素甫 | 027-59725271 | 669837828 | |
| 环境工程 | 35 | ||||
| 水务工程 | 41 | ||||
| 城乡规划 | 27 | ||||
| 建筑学 | 66 | ||||
| 计算机学院 | 智能科学与技术 | 40 | 艾力扎提·艾合麦提 | 027-59267725 | 1477377677 | 
| 计算机科学与技术 | 127 | ||||
| 信息安全 | 102 | ||||
| 网络工程 | 66 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 46 | 于姗姗 | 027-59750019 | 2578983679 | |
| 软件工程 | 242 | ||||
| 艺术设计学院 | 公共艺术 | 44 | 吴华聪 | 027-59725236 | 1565428959 | 
| 数字媒体艺术 | 82 | ||||
| 创新艺术 | 27 | ||||
| 环境设计 | 96 | ||||
| 数字媒体技术 | 39 | ||||
| 视觉传达设计 | 159 | ||||
| 工业设计学院 | 工业设计 | 52 | 郑旭超 | 027-59725227 | 640865116 | 
| 产品设计 | 185 | ||||
| 经济与管理学院 | 金融学 | 134 | 帕力哈提 | 027-59725256 | 2822746835 | 
| 能源经济 | 37 | ||||
| 大数据管理与应用 | 66 | ||||
| 国际经济与贸易 | 59 | ||||
| 人力资源管理 | 36 | 王晋昊 | 1308009827 | ||
| 会计学 | 128 | ||||
| 行政管理 | 31 | ||||
| 电子商务 | 57 | ||||
| 市场营销 | 22 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 113 | 曾旗 | 027-59750027 | 786761900 | 
| 商务英语 | 56 | ||||
| 汉语国际教育 | 46 | ||||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 69 | 刘少文 | 027-59725248 | 847933133 | 
| 微电子科学与工程 | 111 | ||||
| 应用统计学 | 37 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | 85 | ||||
| 电子科学与技术 | 40 | ||||
| 职业技术师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 孙文建 | 027-59725230 | 274236547 | 
| 电气工程及其自动化 | 71 | ||||
| 计算机科学与技术 | 64 | ||||
| 国际贸易 | 28 | ||||
| 底特律绿色工业学院 | 电气工程及其自动化 | 94 | 叶贺清风 | 027-59750887 | 651795299 | 
| 环境工程 | 35 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 84 | ||||
| 软件工程 | 62 | ||||
| 2026届毕业生信息(硕士、博士) | |||||
| 学院 | 专业名称 | 毕业生人数 | 辅导员 | 座机 | |
| 机械工程学院 | 机械工程(博士) | 16 | 王南田 | 027-59750453 | 272751011 | 
| 机械制造及其自动化 | 5 | ||||
| 机械设计及理论 | 3 | ||||
| 机械电子工程 | 17 | ||||
| 精密仪器及机械 | 6 | ||||
| 测试计量技术及仪器 | 7 | ||||
| 机械工程 | 120 | ||||
| 仪器仪表工程 | 37 | ||||
| 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 47 | 郑江松 | 027-59200223 | 714196912 | 
| 控制科学与工程 | 20 | ||||
| 电子信息 | 54 | ||||
| 能源动力 | 101 | ||||
| 材料与化学工程学院 | 材料学 | 39 | 张羽孜 | 027-59750497 | 786164872 | 
| 材料科学与工程 | 17 | ||||
| 化学工程与技术 | 7 | ||||
| 制浆造纸工程(博士) | 0 | ||||
| 化学 | 11 | ||||
| 材料与化工 | 59 | ||||
| 轻工技术与工程 | 6 | ||||
| 生命科学与健康工程学院 | 轻工技术与工程(博士) | 19 | 徐隽松 | 027-59750483 | 3054428576 | 
| 轻工技术与工程(硕士) | 19 | ||||
| 生物与化工 | 2 | ||||
| 生物工程 | 20 | ||||
| 食品科学与工程 | 41 | ||||
| 药学 | 33 | ||||
| 生物与医药 | 164 | ||||
| 土木建筑与环境学院 | 力学 | 0 | 尚益名 | 027-59750504 | 872181242 | 
| 防水材料与工程 | 4 | ||||
| 建筑学 | 29 | ||||
| 环境工程 | 22 | ||||
| 土木工程 | 87 | ||||
| 资源循环利用工程 | 6 | ||||
| 管理科学与工程 | 3 | ||||
| 资源与环境 | 12 | ||||
| 土木水利 | 116 | ||||
| 交通运输 | 3 | ||||
| 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 54 | 苏世良 | 027-59331738 | 2918406290 | 
| 计算机技术 | 153 | ||||
| 电子信息 | 1 | ||||
| 艺术设计学院 | 设计学 | 40 | 张静仪 | 027-59750515 | 2508913439 | 
| 艺术设计 | 126 | ||||
| 工业设计学院 | 设计学 | 13 | 熊文涛 | 027-59750652 | 379070939 | 
| 艺术设计 | 13 | ||||
| 机械 | 2 | ||||
| 工业设计工程 | 108 | ||||
| 经济与管理学院 | 应用经济学 | 10 | 张静怡 | 027-59750561 | 27335678 | 
| 工商管理 | 17 | ||||
| 管理科学与工程 | 7 | ||||
| 会计专硕 | 112 | ||||
| 金融专硕 | 27 | ||||
| 国际商务 | 10 | ||||
| MBA | 236 | ||||
| MPA | 141 | ||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 11 | 单帅 | 027-59750571 | 1273723856 | 
| 马克思主义中国化研究 | 14 | ||||
| 国外马克思主义研究 | 2 | ||||
| 中国近现代社会治理 | 6 | ||||
| 思想政治教育 | 15 | ||||
| 中国近现代史基本问题研究 | 5 | ||||
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 26 | 陈斯亮 | 027-59750581 | 493215306 | 
| 翻译 | 35 | ||||
| 汉语国际教育 | 23 | ||||
| 理学院 | 电子科学与技术 | 16 | 陆鹏 | 027-59750597 | 1041784834 | 
| 电子信息 | 59 | ||||
| 应用统计 | 30 | ||||
| 体育学院 | 体育 | 15 | 彭星雨 | 027-59264597 | 15997446361 | 
| 职业技术师范学院 | 职业技术教育学 | 25 | 周越超 | —— | 747228265 | 
| 农机工程研究设计院 | 农机装备工程 | 31 | 张艳艳 | 027-59750822 | 996458868 | 
 
                                             招聘指南
招聘指南                 空中宣讲申请
空中宣讲申请